Klik op een tekst lijn om een beschrijving te lezen. Klik opnieuw op de tekstlijn om het te laten verdwijnen of klik op de volgende.
Data | Saint Michel | Tilleul |
> 3 apr - 28 mei 2021 | 3 ≥ dgn I €85 p/d I €595 p/w | 3 ≥ dgn I €70 p/d I €495 p/w |
> 29 mei - 18 jun 2021 | 3 ≥ dgn I €99 p/d I €695 p/w | 3 ≥ dgn I €85 p/d I €595 p/w |
> 19 jun - 2 juli 2021 | 3 ≥ dgn I €142 p/d I €995 p/w | 3 ≥ dgn I €127 p/d I €895 p/w |
> 3 juli - 27 aug 2021 | za - za I €1095 p/w | za - za I €995 p/w |
> 28 aug - 15 sept 2021 | 3 ≥ dgn I €99 p/d I €695 p/w | 3 ≥ dgn I €85 p/d I €595 p/w |
Klik op de maand aanduiding om een andere maand te kunnen bekijken.